A partir del próximo año, México experimentará una importante actualización en sus salarios mínimos, un cambio que busca beneficiar a miles de trabajadores y reconfigurar el panorama económico para aquellos con profesiones y oficios específicos. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) han anunciado los nuevos montos que entrarán en vigor el 1 de enero de 2026, marcando un hito en la recuperación del poder adquisitivo.
El Salario Mínimo Profesional: una distinción necesaria
Quizás te preguntes por qué algunos trabajadores ganarán más que el mínimo general. La respuesta reside en el concepto de salario mínimo profesional. No todos los empleos requieren el mismo nivel de especialización, ni todos tienen el mismo impacto en la economía o en la prestación de servicios esenciales. Es aquí donde entra la Conasami, estableciendo salarios mínimos diferenciados para aquellas actividades que demandan una preparación técnica, habilidades específicas o el manejo de herramientas especializadas.
De acuerdo con la resolución oficial de la Conasami, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el salario mínimo profesional es la remuneración mínima garantizada para quienes desempeñan alguna de las 61 profesiones, oficios y trabajos especiales contemplados en su listado. Estos van desde el oficial albañil hasta reporteros gráficos, pasando por mecánicos, trabajadores sociales, secretarias y operarios de maquinaria pesada, entre muchos otros.
¿Por qué algunos profesionistas ganarán más?
La distinción en los salarios mínimos para estas profesiones se fundamenta en la naturaleza especializada de su labor. La Conasami, basándose en estudios técnicos rigurosos, considera la especialización, los conocimientos específicos y la capacitación requerida para cada oficio. La ley protege y reconoce que esta preparación deba ser remunerada por encima del estándar básico general. Para 2026, el Consejo de Representantes de la Conasami determinó que estos salarios mínimos profesionales aumentarán en el mismo porcentaje que los salarios mínimos generales.
El impacto directo de esta medida se sentirá en el bolsillo de quienes ejercen estas ocupaciones. Si bien el salario mínimo general en la mayor parte del país subirá a $315.04 pesos diarios, y en la Zona Libre de la Frontera Norte alcanzará los $440.87 pesos, los salarios mínimos profesionales tendrán cifras aún mayores, reflejando su valor y complejidad.
Ellos serán los beneficiados: un vistazo a los nuevos montos
La lista de profesiones y oficios que verán un aumento en su salario mínimo es extensa y abarca diversos sectores. A continuación, presentamos un desglose de algunos de ellos, detallando las cifras para la Zona Libre de la Frontera Norte y la Zona del Salario Mínimo General, respectivamente:
| Profesión, Oficio o Trabajo Especial | Zona Libre de la Frontera Norte (Diario) | Zona del Salario Mínimo General (Diario) |
|---|---|---|
| Albañilería, oficial de | $440.87 | $363.44 |
| Boticas, farmacias y droguería, dependiente(a) de mostrador en | $440.87 | $321.26 |
| Buldózer y/o traxcavo, operador(a) de | $440.87 | $380.74 |
| Cajero(a) de máquina registradora | $440.87 | $326.84 |
| Cantinero(a) preparador de bebidas | $440.87 | $333.52 |
| Carpintero(a) de obra negra | $440.87 | $363.44 |
| Carpintero(a) en la fabricación y reparación de muebles, oficial | $440.87 | $357.45 |
| Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | $440.87 | $368.05 |
| Colchones, oficial en fabricación y reparación de | $440.87 | $336.83 |
| Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial | $440.87 | $356.19 |
| Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en | $440.87 | $339.20 |
| Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | $440.87 | $330.31 |
| Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | $440.87 | $326.38 |
| Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | $440.87 | $334.94 |
| Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos | $440.87 | $341.42 |
| Chofer de camión de carga en general | $440.87 | $370.90 |
| Chofer de camioneta de carga en general | $440.87 | $360.39 |
| Chofer operador(a) de vehículos con grúa | $440.87 | $346.67 |
| Draga, operador(a) de | $440.87 | $384.25 |
| Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | $440.87 | $362.61 |
| Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial | $440.87 | $356.19 |
| Electricista en reparación de automóviles y camiones, oficial | $440.87 | $359.63 |
| Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial | $440.87 | $346.67 |
| Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tienda de autoservicio | $440.87 | $320.32 |
| Encargado(a) de bodega y/o almacén | $440.87 | $331.76 |
| Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) en | $440.87 | $338.38 |
| Fogonero(a) de calderas de vapor | $440.87 | $349.22 |
| Gasolinero(a), oficial | $440.87 | $326.38 |
| Herrería, oficial de | $440.87 | $351.59 |
| Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial | $440.87 | $357.45 |
| Jornalero(a) agrícola y/o trabajador(a) del campo | $440.87 | $356.16 |
| Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | $440.87 | $328.83 |
| Manejador(a) en granja avícola | $440.87 | $316.85 |
| Maquinaria agrícola, operador(a) de | $440.87 | $365.24 |
| Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de | $440.87 | $349.22 |
| Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial | $440.87 | $375.35 |
| Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial | $440.87 | $330.31 |
| Peluquero(a) y cultor(a) de belleza | $440.87 | $341.42 |
| Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial | $440.87 | $351.59 |
| Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial | $440.87 | $349.22 |
| Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavandería y establecimientos similares | $440.87 | $326.84 |
| Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial | $440.87 | $349.84 |
| Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | $440.87 | $362.61 |
| Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | $440.87 | $320.32 |
| Refaccionaria de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en | $440.87 | $331.76 |
| Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial | $440.87 | $345.36 |
| Reportero(a) en prensa diaria impresa | $705.46 | $705.46 |
| Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | $705.46 | $705.46 |
| Repostero(a) o pastelero(a) | $440.87 | $363.44 |
| Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de | $440.87 | $365.24 |
| Secretario(a) auxiliar | $440.87 | $374.60 |
| Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico | $440.87 | $359.63 |
| Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador | $440.87 | $341.42 |
| Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial | $440.87 | $346.67 |
| Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial | $440.87 | $346.67 |
| Trabajador(a) del hogar | $440.87 | $342.47 |
| Trabajador(a) social, técnico(a) en | $440.87 | $405.82 |
| Vaquero(a) ordeñador a máquina | $440.87 | $320.32 |
| Velador(a) | $440.87 | $326.38 |
| Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico | $440.87 | $334.94 |
| Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial | $440.87 | $330.31 |
Esta política salarial, impulsada por los Gobiernos de la #Transformación, representa un avance significativo en la búsqueda de justicia laboral y un esfuerzo por recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos. La STPS, a través de sus redes sociales, ha destacado que esta medida impulsa una recuperación histórica del salario mínimo, beneficiando directamente a quienes día a día contribuyen con su esfuerzo y especialización al desarrollo del país.
Es importante señalar que, si bien este aumento es un paso positivo, los retos para garantizar un ingreso digno para todos los trabajadores persisten. La Conasami, a través de su labor, demuestra un compromiso con la equidad y el reconocimiento del valor del trabajo, buscando un equilibrio que beneficie tanto a los empleados como a la economía en su conjunto.
