De ‘La Perris’ a ‘El Pichón’: los narcos abatidos durante enfrentamientos armados en 2025
Por Redacción
Miles de elementos federales —Ejército y Marina— fueron desplegados a lo largo de la República durante 2025 con el objetivo de reforzar la seguridad en estados clave. Ese esfuerzo dejó varias capturas importantes, la desarticulación de células y también enfrentamientos armados en los que fueron abatidos operadores relevantes de distintos cárteles. A continuación detallamos quiénes murieron en esos choques y qué significado tienen esos golpes para la seguridad pública.
Neutralizados por las autoridades
| Alias | Identidad y papel | Lugar y fecha | Hechos y decomisos | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| El Pichón | Pedro ‘N’, segundo al mando de la facción ligada a Fausto Isidro Meza Flores (Cártel de Guasave) | Guasave/Ahome, Sinaloa — finales de noviembre | Abatido tras enfrentamiento con personal naval. Detenciones relacionadas: Adalemo ‘N’ (El Lemu) y Miguel ‘N’. Aseguramientos: 2 armas, 4 vehículos, 2 teléfonos; 2 laboratorios clandestinos con 1 fusil, cartuchos, 1 camioneta; 1,425 kg de cristal, 1 kg de fentanilo, 600 litros de precursores, un reactor y recipientes. | Contaba con orden de extradición a EU por importación y distribución de fentanilo y cocaína; autoridad marítima señaló que debilitó la logística del Cártel de Sinaloa. |
| El 30 | Norberto ‘N’, presunto operador financiero del Cártel de Sinaloa | Tacuichamona, Culiacán, Sinaloa — 12 de julio | Enfrentamiento que dejó cinco presuntos abatidos (entre ellos un menor). Aseguraron dos vehículos recientes. | Figura en sanciones de la OFAC desde 2024 por vínculos con tráfico de fentanilo; señalado por presunto lavado y fachada comercial. |
| Don Balde | Baldemar Calderón Carrillo, presunto líder del Cártel Chiapas-Guatemala; aliado del CJNG | Las Champas, Frontera Comalapa, Chiapas — 8 de junio | Abatido tras persecución por la Fuerza Pakal. Se reportaron cuatro presuntos abatidos en la acción. | Según autoridades, reclutaba kaibiles en Guatemala y controlaba plazas fronterizas; era buscado por homicidio en Guatemala. |
| La Perris (El 27) | Jorge Humberto Figueroa Benítez, jefe de seguridad de Los Chapitos | Bariometo, Navolato, Sinaloa — 23 de mayo | Murió en enfrentamiento con fuerzas especiales del Ejército; las grabaciones del choque circularon en redes. Otro presunto sicario también abatido. | Considerado lugarteniente de alto peso y posible traidor dentro de la estructura; fue objetivo prioritario del Ejército. |
| El Cachorro | Bryan ‘N’, lugarteniente del CJNG y jefe de plaza en la Frailesca, Chiapas | Villa Corzo, Chiapas — abril | Abatido tras atacar a elementos de seguridad cerca del hotel La Estrella Azul; aseguraron un arma larga y dos cortas. | Considerado segundo al mando del CJNG en el estado; dos policías resultaron heridos y se reportaron patrullajes posteriores. |
| El Joaquín | Joaquín Castro Cruz, presunto líder del Cártel de los Arellano Félix | La Gloria (Tijuana), Baja California — febrero | Abatido en un motel tras agredir a las autoridades; su pareja salió ilesa. Durante los hechos un oficial resultó lesionado gravemente y murió posteriormente. | Contaba con orden de aprehensión por homicidio; era objetivo regional por tráfico y violencia. |
Se matan entre sicarios
| Alias | Identidad y vínculo | Lugar y fecha | Notas |
|---|---|---|---|
| El Panu | Óscar Noé Medina González, operador de Los Chapitos | Restaurante Luaú, colonia Juárez, CDMX — 21 de diciembre | Asesinado a tiros mientras comía; recibió múltiples impactos. Fue identificado como empresario vinculado a una cadena de hoteles y operador de alto rango. |
| El Delta 10 | Eleazar Pulido Landeros, operador de Los Chapitos | Sonora — 23 de mayo | Encontrado muerto; presunta ejecución por grupo rival. Su muerte contribuyó a la desarticulación del brazo armado conocido como Los Deltas en la región. |
| El Gavilán | Juan Luis Castro Morales, jefe de plaza de Los Chapitos en Culiacán | Fovissste Diamante, Culiacán — 6 de enero | Hallado abatido; investigaciones apuntan a un ajuste de cuentas entre facciones y posibles delaciones internas. |
| El Kator (El Kastor) | Mario Alberto Jiménez Castro, presunto operador financiero de Los Chapitos | Calimaya, Estado de México — primeros días de febrero | Ejecutado en vía pública; la DEA ofrecía recompensa por información sobre su paradero por presunto lavado y suministro de fentanilo. |
Qué implican estos golpes
Estos abatimientos y ejecuciones muestran una doble cara: por un lado, la acción estatal logró desarticular nodos logísticos y eliminar a operadores que facilitaban la fabricación y transporte de drogas sintéticas; el aseguramiento de laboratorio y más de una tonelada de cristal en Sinaloa es una evidencia tangible de ello. Por otro lado, la violencia interna entre grupos delictivos sigue provocando muertes en zonas urbanas y fronterizas, lo que mantiene a comunidades en riesgo.
La eliminación de capos no garantiza por sí sola seguridad sostenible. Las organizaciones criminales tienden a fragmentarse; a veces eso reduce su capacidad de coordinación, pero también genera vacíos que otros grupos o nuevos líderes intentan llenar. Además quedan preguntas pendientes: transparencia en el uso de la fuerza, rendición de cuentas en operativos y el fortalecimiento del sistema de investigación y judicialización para transformar estos golpes tácticos en resultados que duren.
Recomendaciones y retos
- Mejorar la investigación y la transparencia: todas las muertes en enfrentamientos deben investigarse con protocolos de derechos humanos y publicar resultados para generar confianza.
- Fortalecer a la Fiscalía y jueces: perseguir el lavado, las redes financieras y la corrupción que permiten la continuidad del crimen organizado.
- Acción social en zonas afectadas: inversión en educación, empleo y seguridad pública local para reducir el reclutamiento y la tolerancia social hacia la violencia.
- Cooperación internacional: compartir inteligencia con socios como Estados Unidos y Centroamérica, sin descuidar el control de fronteras y la lucha contra el tráfico de precursores.
- Participación ciudadana: canales seguros para denunciar y programas de protección a testigos son clave para desactivar redes.
Balance
Los operativos de 2025 dejaron resultados concretos: detenciones, laboratorios desmantelados y capos abatidos que, según autoridades, debilitan cadenas criminales. Sin embargo, la inseguridad no se resolverá solo con acciones militares o policiales. Hacen falta políticas públicas complementarias: justicia eficiente, combate a la corrupción y programas sociales que atenúen las causas que alimentan el crimen. La ciudadanía merece explicaciones claras y ver que cada golpe al crimen se traduzca en menos violencia cotidiana y mayor protección para sus barrios y comunidades.
Fuentes: información proporcionada por autoridades federales y estatales, comunicados de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, reportes de fiscalías estatales, así como crónicas periodísticas locales que documentaron los hechos en 2025.

